I mort i paga mia li tasi | La vècia ustaria |
E tse sôm bèla a pòst | L'usel in gabia |
Al baciarel in sla nus | Sanflis di luin |
Na furtüna Sfaciada |
Risate e Musica |
Al nonu al dorum mia da pe |
L'è sula an gran fardur |
|
Acquanegra S/C | 25/02/2006 | |||||||||
Angeli | 18/02/2008 | |||||||||
Arci Salardi MN | 27/09/2008 | 27/09/2009 | 08/09/2007 | 25/09/2010 | 22/09/2012 | 28/09/2013 | 17/10/2016 | |||
Bagnolo San Vito | 10/12/2005 | 06/12/2008 | 27/12/2006 | 07/12/2009 | <<debutto | 29/12/2013 | 02/02/2019 | |||
18/04/2009 | 29/12/2010 | 5/11/2022 | ||||||||
23/09/2011 | ||||||||||
Bellaguarda | 25/08/2007 | 02/08/2013 | 31/07/2015 | 07/08/2017 | ||||||
Boccadiganda | 02/09/2005 | 10/09/2006 | ||||||||
Bondanello | 25/03/2007 | 09/10/2016 | 18/11/2017 | |||||||
Bondeno (Gonzaga) | 23/07/2009 | 16/07/2015 | ||||||||
Bonizzo | 11/10/2009 | 10/10/2006 | 08/10/2011 | |||||||
Borgoforte | 18/07/2009 | 27/8/2022 | 11/12/2021 | |||||||
Brusatasso | 31/07/2016 | |||||||||
Buscoldo | 26/10/2008 | 17/06/2006 | 03/06/2007 | 05/03/2011 | 25/05/2012 | 27/10/2013 | 29/10/2016 | |||
22/11/2014 | 21/10/2022 | |||||||||
Bozzolo | 30/09/2019 | |||||||||
Campitello | 17/02/2007 | |||||||||
Carpi / MO | 17/01/2009 | 19/04/2008 | 25/11/2006 | 27/03/2010 | ||||||
Castelbelforte | 16/07/2005 | 14/07/2007 | 29/10/2011 | 26/06/2010 | ||||||
23/07/2019 | ||||||||||
Casteldario | 10/07/2005 | 29/07/2007 | 02/07/2006 | 11/07/2010 | ||||||
Castellucchio | 07/02/2009 | 05/02/2011 | 12/01/2008 | 13/02/2010 | Som24/11/12 | 07/11/2015 | 21/05/2016 | 13/01/2018 | ||
30/10/2010 | 10/01/2015 | |||||||||
08/06/2012 | <All'aperto | |||||||||
Cavriana | 12/07/2018 | |||||||||
Cerese | 21/07/2007 | 04/06/2006 | ||||||||
14/09/2007 | ||||||||||
Cesole | 21/02/2009 | 29/05/2010 | ||||||||
Cittadella/MN | 30/04/2005 | 15/11/2008 | 23/06/2019 | |||||||
Codisotto/RE | 12/07/2008 | |||||||||
Correggioli | 17/05/2008 | 19/05/2007 | 22/05/2010 | |||||||
Eremo Vill. | 06/07/2013 | 21/06/2014 | ||||||||
Formigine/MO | 31/10/2008 | |||||||||
Formigosa | 09/02/2008 | 27/01/2007 | 18/02/2006 | 23/01/2010 | 08/02/2014 | |||||
Gazoldo d. Ippoliti | 28/01/2012 | 01/07/2010 | 13/07/2018 | 30/01/2016 | 20/01/2018 | |||||
Gazzo | 18/07/2008 | |||||||||
Gazzuolo | 04/08/2017 | 09/08/2016 | ||||||||
Ghisiolo | 29/07/2016 | |||||||||
Goito | 04/02/2012 | |||||||||
Gonzaga Cave | 11/07/2008 | 27/06/2010 | ||||||||
Gonzaga Teatro | 04/12/2011 | 15/04/2011 | 09/01/2011 | 10/01/2010 | 16/12/2012 | 12/01/2014 | ||||
Levata | 22/07/2005 | 20/07/2007 | 14/07/2006 | 02/07/2010 | ||||||
Libiola | 06/07/2019 | |||||||||
Lunetta | 04/03/2012 | |||||||||
Mantova (Ariston) | 07/06/2012 | 04/06/2015 | 13/02/2014 | 09/06/2011 | 13/06/2013 | 23/10/2014 | 13/10/2016 | 07/06/2018 | 18/10/2018 | |
*Canottieri Mincio | 08/06/2017 | 13/8/2022* | 19/10/2017 | |||||||
Mantova (Valentini) | 25/07/2009 | 31/07/2010 | 07/07/2012 | S.Sebastiano | 04/08/2019 | V.Valsecchi | ||||
Marcaria | 12/03/2011 | 24/03/2012 | 11/05/2013 | 03/05/2014 | ||||||
Marengo | 26/07/2019 | |||||||||
Marmirolo debutto | 16/04/2004 | 19/03/2005 | 11/02/2006 | 11/01/2011 | 04/04/2012 | 04/05/2013 | 16/04/2016 | 28/10/2017 | 21/04/2018 | |
28/07/2011 | 17/08/2012 | 06/05/2006 | 2/4/2022 | 25/06/2017 | ||||||
Malatia d. preda >> | 17/03/2007 | 27/11/2011 | ||||||||
19/04/2014 | ||||||||||
Mirandola/MO | 17/07/2008 | |||||||||
Moglia | 10/05/2008 | |||||||||
Moglia di Sermide | 10/03/2012 | 12/02/2011 | 06/01/2010 | |||||||
Montanara | 18/10/2008 | 25/01/2015 | 18/10/2015 | 26/10/2012 | 23/7/2022 | 19/10/2019 | 13/10/2018 | |||
Montata Carra | 14/06/2013 | 09/11/2018 | ||||||||
Mosio | 04/10/2015 | 05/10/2019 | ||||||||
Mottella | 04/06/2010 | |||||||||
Nuvolato | 28/09/2008 | 29/09/2007 | ||||||||
Ospitaletto | 30/06/2009 | 01/07/2008 | 27/07/2011 | 05/07/2017 | ||||||
Ostiglia | 12/08/2012 | |||||||||
Pietole | 01/10/2005 | 16/12/2006 | 30/07/2017 | 20/8/2022 | 06/08/2016 | 04/08/2018 | ||||
24/03/2007 | 19/08/2017 | |||||||||
Pegognaga | 08/08/2015 | |||||||||
Poggiorusco | 15/07/2007 | 30/07/2006 | 08/08/2010 | 15/03/2014 | 03/03/2018 | |||||
28/03/2015 | ||||||||||
Pomponesco | 17/03/2012 | 07/05/2011 | 04/01/2014 | 12/01/2019 | ||||||
9/4/2022 | 22/12/2021 | |||||||||
Ponte 21 | 08/08/2011 | 09/09/2006 | 07/08/2010 | 08/07/2012 | 08/08/2013 | 18/06/2016 | 08/07/2017 | 03/08/2018 | ||
01/08/2015 | 04/08/2017 | |||||||||
Ponti sul Mincio | 20/09/2009 | 22/06/2012 | ||||||||
PortoMantovano | 11/07/2009 | 03/07/2016 | 26/06/2015 | 09/08/2013 | 13/08/2016 | |||||
Pozzolo | 01/08/2009 | 09/08/2008 | 24/07/2010 | 10/08/2012 | 03/08/2013 | 23/07/2016 | 11/08/2018 | |||
19/07/2014 | ||||||||||
Quistello | 26/10/2007 | 13/10/2006 | ||||||||
Redondesco | 22/10/2011 | 28/11/2009 | 25/10/2008 | 20/11/2010 | 20/10/2012 | 16/11/2013 | 01/10/2016 | |||
29/11/2014 | 28/11/2015 | |||||||||
Reggiolo | 14/11/2009 | |||||||||
Rivalta | 31/07/2011 | 23/09/2012 | ||||||||
Rodigo | 19/11/2011 | 27/11/2010 | ||||||||
Roverbella | 09/12/2011 | |||||||||
Roncoferraro | 27/07/2009 | 23/07/2007 | 26/07/2010 | |||||||
San Biagio | 22/05/2004 | |||||||||
San Cataldo | 08/07/2005 | 03/08/2008 | ||||||||
San Fermo | 16/07/2004 | |||||||||
S.Giovanni in Croce | 29/09/2018 | |||||||||
San Leonardo | 27/11/2004 | 26/11/2005 | 05/04/2008 | 12/12/2009 | 19/01/2013 | |||||
28/11/2004 | 27/11/2005 | 06/04/2008 | 13/12/2009 | 20/01/2013 | 20/12/2014 | |||||
26/03/2011 | 21/12/2014 | |||||||||
27/03/2011 | ||||||||||
San Benedetto Po | 01/10/2016 | |||||||||
San.Martino Dall'arg. | 3054/2022 | 06/11/2021 | 30/11/2019 | |||||||
San Matteo | 28/08/2009 | 11/12/2010 | ||||||||
San PioX | 01/09/2007 | |||||||||
San Rocco | 16/08/2006 | |||||||||
San Silvestro | 24/10/2009 | 07/09/2008 | ||||||||
Scandolara R. CR | 14/02/2016 | 12/03/2017 | 10/03/2019 | |||||||
Schivenoglia | 31/08/2004 | |||||||||
Sermide | 12/06/2010 | 07/10/2018 | 30/06/2019 | |||||||
Soave | 17/06/2005 | 03/07/2005 | 02/06/2006 | 11/06/2010 | 30/06/2012 | 09/06/2018 | ||||
Stradella | 14/01/2012 | 29/01/2011 | 06/02/2010 | 28/01/2017 | 02/02/2013 | 18/01/2014 | 21/01/2017 | 26/01/2019 | ||
25/01/2015 | ||||||||||
Sustinente | 12/08/2011 | 14/08/2021 | ||||||||
Suzzara | 13/11/2009 | 10/11/2006 | 10/09/2010 | 14/08/2016 | <<All'aperto | |||||
24/02/2019 | 11/11/2018 | |||||||||
Tabellano | 27/08/2010 | 24/08/2018 | 25/8/2022 | 25/08/2017 | ||||||
21/08/2015 | ||||||||||
Tripoli | 18/06/2010 | |||||||||
Villanova de Bellis | 10/07/2009 | |||||||||
Villastrada | 16/06/2012 | |||||||||
Villimpenta | 24/02/2007 | 28/10/2006 | 07/12/2019 | |||||||
Villa Poma | 12/03/2022 |
aggiornata 13/11/2022